Долговое финансирование
OR GROUP реализует облигационную программу с 2011 года, когда компания разместила дебютный выпуск классических облигаций. С сентября 2014 года Группа начала использовать такой инструмент, как биржевые облигации.
За 11 лет OR GROUP разместила 12 выпусков бондов на общую сумму 10,9 млрд рублей.
Выпуски в обращении:
Серия | Эмитент | Дата размещения | Дата погашения |
Объем выпуска, млн руб. |
Ставка купона |
---|---|---|---|---|---|
002Р-01 | ООО «ОР» | 19.10.2021 | 28.09.2025 | 850 | 12.6% |
002Р-02 | ООО «ОР» | 12.11.2021 | 22.10.2025 | 300 | 13.5% |
002Р-04 | ООО «ОР» | 17.12.2021 | 26.11.2025 | 100 | 16% |
002Р-03 | ООО «ОР» | 13.12.2021 | 22.11.2025 | 100 | 16% |
001Р-04 | ООО «ОР» | 28.01.2021 | 29.12.2024 | 1500 | 11% |
001Р-03 | ООО «ОР» | 18.08.2020 | 28.07.2024 | 500 | 11,5% |
001Р-02 | ООО «ОР» | 11.12.2019 | 14.11.2024 | 1 000 | 12% |
001Р-01 | ООО «ОР» | 26.09.2019 | 22.09.2022 | 1 500 | 12% |
БО-07 | ООО «ОР» | 26.01.2017 | 20.01.2022 | 1 000 | 10% |
Выпуски погашенные:
Серия | Эмитент | Дата размещения | Дата погашения |
Объем выпуска, млн руб. |
Ставка купона |
---|---|---|---|---|---|
БО-06 | ООО «Обувьрус» | 28.03.2016 | 30.05.2019 | 1 000 | 13,8% |
БО-05 | ООО «Обувьрус» | 10.09.2015 | 26.05.2017 | 1 000 | 13,8% |
БО-04 | ООО «Обувьрус» | 12.09.2014 | 26.05.2017 | 1 000 | 11,5% |
БО-01 | ООО «Обувьрус» | 19.07.2017 | 17.07.2019 | 1 500 | 15,0% |
01 серия | ООО «Обувьрус» | 26.06.2011 | 25.06.2014 | 700 | 12,85% |
Были ли сведения полезными?